您當(dāng)前位置:
模切貨源 >
設(shè)備 >
其他 >
產(chǎn)品 > 詳細(xì)內(nèi)容
[產(chǎn)品] 高速精密沖床
有 效 期:永久
產(chǎn)品規(guī)格:沖床
產(chǎn)品數(shù)量:未填寫(xiě)
包裝說(shuō)明:未填寫(xiě)
價(jià)格說(shuō)明:未填寫(xiě)
快速聯(lián)系:0574-87562588 / 精達(dá)(先生)
詳細(xì)說(shuō)明:
Model GD63 GD125 GD200 GD300
公稱壓力Capacity KN630 1250 2000 3000
公稱壓力行程Limit of capacity MM 3 3 3 3
滑塊行程Stroke of sliadeMM 30 30 30 30
沖壓次數(shù)Strokes per minute S.P.M 150~400 150~400 160~350 160~310
裝模高度Die height MM 320~370 350~400 370~420 400~450
減少提升量時(shí)裝模高度 Min. Slide Lifting Height MM 320~380 350~410 370~450 400~480
**小裝模高度提升量 Min. Slide Lifting Height MM 80 100 100 100
工作臺(tái)板尺寸
bed area MM 950×600×150 1300×650×150 1700×950×200 2000×950×200
工作臺(tái)板落料孔尺寸 Scrap Unloading area MM 680×120 1000×200 1450×250 1550×350
滑塊底面尺寸 Slide bottom area MM 762×530 1300×600 1470×700 1800×800
主電機(jī)功率Total power KW 11 15 30 37
氣壓工作壓力 Working air pressure / 用氣量 (Kgf /cm2)\ (m3/min) 5.5~7.5Kgf /cm2\0.4m3/min
液壓工作壓力 Hydraulic working pressure Mpa 13.5 15.5 12.5 12
總重 Total weight +2Ton 12 20 35 40
分享此模切貨源的方式